Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp/wp-admin/ Allow: /wp/wp-admin/admin-ajax.php |
Title | ISORS - Istituto sociale di Ricerche e |
Description | Corsi in ISORS Ente di Formazione Agenzia per il Lavoro Università Progetti Corsi di Formazione Master Incentivi Opportunità ECM Eventi OSA |
Keywords | N/A |
WebSite | isors.it |
Host IP | 62.149.128.151 |
Location | Italy |
Site | Rank |
risorsecasino.it | 10,501,554 |
agrigentooggi.it | 573,006 |
grandangoloagrigento.it | 450,599 |
risorseimmobiliari.it | 571,726 |
risorse.net | 1,842,123 |
Euro€2,626,313
Zuletzt aktualisiert: 2022-08-28 18:06:29
isors.it ha il rango globale Semrush di 4,030,101. isors.it ha un valore stimato di € 2,626,313, in base alle entrate pubblicitarie stimate. isors.it riceve circa 303,037 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 62.149.128.151. Secondo SiteAdvisor, isors.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€2,626,313 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€2,425 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€72,729 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€872,744 |
Visitatori unici giornalieri | 20,203 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.151 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.160 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.154 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.163 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.166 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.72 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.157 |
isors.it. | A | 21600 | IP: 62.149.128.74 |
isors.it. | NS | 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
isors.it. | NS | 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
isors.it. | NS | 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
isors.it. | NS | 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
isors.it. | MX | 21600 | MX Record: 10 mx.isors.it. |
isors.it. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 include:turbo-smtp.com ?all |
La formazione su misura Chiamaci 0922 651672 Orario di lavoro 9-13 | 16-19 Via Lombardia, 50 Agrigento Home Progetti Garanzia Giovani 2 Avviso 8 Catalogo Corsi Autorizzati Corsi Socio Sanitari Corsi Finanziati Corsi MIUR Fondimpresa Certificazioni Università Pubblica Amministrazione Eventi – ECM LavoroXte Evidenza Pubblica Bonus Docenti Segnala un amico Contatti Agrigento Assoro Canicattì Cianciana Licata Palermo Ribera Formiamoci La formazione su misura Close Home Progetti Garanzia Giovani 2 Avviso 8 Catalogo Corsi Autorizzati Corsi Socio Sanitari Corsi Finanziati Corsi MIUR Fondimpresa Certificazioni Università Pubblica Amministrazione Eventi – ECM LavoroXte Evidenza Pubblica Bonus Docenti Segnala un amico Contatti Agrigento Assoro Canicattì Cianciana Licata Palermo Ribera Formiamoci Via Lombardia, 50 Agrigento 0922 651672 info@isors.it Imprenditore agricolo CORSO DI CAPO AZIENDA Per partecipare agli imminenti bandi del PSR Sicilia QUALIFICA: Capo azienda DURATA: 200 ore MODALITA’: |
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Server: nginx Date: Tue, 21 Dec 2021 17:30:40 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 138 Connection: keep-alive Location: http://www.isors.it/ X-ServerName: redirposta01.ad.aruba.it |
Domain: isors.it Status: ok Signed: no Created: 2008-06-13 10:17:25 Last Update: 2021-06-29 00:52:11 Expire Date: 2022-06-13 Registrant Organization: Associazione i.so.r.s. Admin Contact Name: hidden Organization: hidden Technical Contacts Name: hidden Organization: hidden Registrar Organization: Aruba s.p.a. Name: ARUBA-REG Web: http://www.aruba.it DNSSEC: no Nameservers dns.technorail.com dns2.technorail.com dns3.arubadns.net dns4.arubadns.cz |